O Ventilador de Transporte Shangrila 510S é uma máquina pneumática, controlado eletronicamente por um microprocessador. Ele atende as demandas de pacientes, adultos, pediátricos e bebês (com peso superior a 3,5 kg), provendo assistência ventilatória com grande versatilidade, e nos mais variados ambientes, como enfermaria geral, salas de recuperação, pronto-socorro, transporte de pacientes intra e extra hospitalar e, até mesmo, como ventilador ‘bera leito’. Intuitivo de de fácil manuseio, possui teclas de acesso rápido as principais funções de configuração do equipamento e um display que traz de forma clara todas as informações indispensáveis ao seu manuseio e funcionamento como, tipo do paciente, parâmetros medidos, mensagens de alarme, formas de onda dentre outros.
Principais Características:
• Compacto, com fácil acesso a todas as funções do equipamento e leve, permitindo ao usuário conforto e agilidade em seu manuseio ( A x L x P: 300 mm x 168 mm x 156 mm e unidade prinipal com peso < 3,5 kg)
• Display LCD 5” colorido
• Bateria interna com autonomia de aproximadamente 5h de funcionamento
• Bolsa/maleta de transporte com estrutura metálica interna e espaço para acomodação de cilindo de oxigênio e acessórios.
• Bolsa/maleta de transporte com ganchos retráteis que permitem fixação em maca.
• Modos de ventilação (A/C; A/C-V; A/C-P; SIGH; SIMV; SPONT; CPAP e Manual)
Acompanha:
• 01 Circuito de respiração adulto
• 01 Pulmão teste (1 l)
• 01 Linha de controle de pressão
• 01 Mangueira de O2
• 01 Válvula
• 01 Cotovelo
• 01 Máscara facial adulto
• 01 Fixador de máscara
• 02 Filtros
• 01 Bolsa/maleta de transporte com estrutura metálica interna e ganchos retráteis para fixação em maca
• 01 Adaptador CA
• 01 Bateria interna
• 01 Cabo de força (3 pinos)
• 02 Fusíveis
• 01 Manual de instruções
Ajustes do ventilador:
| Item | Faixa | Resolução | Precisão | Observação |
| VT | 0~2000 mL | ---- | ±40 mL (≤ 200 mL): ±20% (outros) | Pico de fluxo = VT * f / TI |
| f | 1~120 bpm | 1 bpm | ±2 bpm (≤20 bpm): ±10% (outros) | No modo SIMV: 1~40 bpm |
| FiO2 | 40%~100% | ---- | ±20% | ---- |
| I:E | 4:1—1:10 | ---- | ±15% | ---- |
| Psens | -2 kPa~0 | 0.1 kPa | ±100 Pa (-1.0~0 kPa): ±10% (outros) | ---- |
| Vsens | 2 L/min - 30 L/min | 0.5 L/min | ±1 L/min ou ±20% | ---- |
| PEEP | 0 kPa~3 kPa | ---- | ±0.2 kPa ou ±20% | ---- |
| Psupp | 0~50 cmH2O | 1 cmH2O | ±2 cmH2O ou ±20%, selecione o máximo desses dois valores | ---- |
Monitoramento:
| Item | Faixa | Resolução | Precisão |
| VT | 0~2500 mL | 1 mL | ±40 mL (<200 mL); ±20% (outros) |
| Ftotal | 0~120 bpm | 1 bpm | ±2 bpm (<20 bpm); ±10% (outros) |
| Ppeak | 0 kPa~+8 kPa | 0.1 kPa | ±300 Pa (<3kPa); ±10% (outros) |
Conheça todas as características do produto clicando aqui
| 1 x de R$28.990,00 sem juros | Total R$28.990,00 | |
| 2 x de R$15.257,43 | Total R$30.514,87 | |
| 3 x de R$10.345,56 | Total R$31.036,69 | |
| 4 x de R$7.890,35 | Total R$31.561,41 | |
| 5 x de R$6.418,96 | Total R$32.094,83 | |
| 6 x de R$5.438,52 | Total R$32.631,14 | |
| 7 x de R$4.739,45 | Total R$33.176,16 | |
| 8 x de R$4.215,50 | Total R$33.724,07 | |
| 9 x de R$3.808,96 | Total R$34.280,68 | |
| 10 x de R$3.484,01 | Total R$34.840,18 | |
| 11 x de R$3.218,68 | Total R$35.405,49 | |
| 12 x de R$2.998,29 | Total R$35.979,49 |
